Блоксополимеры SBS
Марки Luprene
| Свойства | LG 501 | LG 503 | LG 604 | LG 411 | LG 428 | LG 475 | LG 485 |
| Структура | Линейная | Радиальная |
| Соотношенияе содержания стирола(в % масс)/бутадиена(в % масс) | 31/69 | 31/69 | 41/59 | 31/69 | 28/72 | 40/60 | 32/68 |
| Содержание масла*, % | Не содержит масла | 50 | 45 |
| Твердость (Шор А) | 79 | 70 | 89 | 83 | 77 | 66 | 51 |
| Показатель текучести расплава г/10 мин (Т=200°С, Р=5 кг) | ~1 | ~7 | 6 | ~1 | ~1 | 7 | 14 |
| Вязкость раствора**, Па с | 4,5 | 1,1 | 1,1 | 19,5 | 22 | - | - |
| Прочность при растяжении, МПа | 24 | 25 | 30 | 20 | | 18 | 12 |
| Отностительное удлинение при разрыве, % | 750 | 750 | 650 | 690 | - | 950 | 950 |
| Удельная плотность, г/см2 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
*белое масло высокого качества
**Вязкость 25% масс.раствора толуола при 25°С
Рекомендации по применению Luprene
| | преимущественное применение |
| | рекомендованное применение |
| | возможное применение |
| Марка | ПБВ*для дорожных покрытий | ПБВ* для кровельных материалов | Герметики, мастики | Адгезивы | Клея | Композиции для подошв обуви | Модификация полимеров |
| LG 501 | | | | | | | |
| LG 503 | | | | | | | |
| LG 604 | | | | | | | |
| LG 411 | | | | | | | |
| LG 428 | | | | | | | |
| LG 475 | | | | | | | |
| LG 485 | | | | | | | |